年式 | 2014-2016 | 2017-2020 | 2021- |
---|---|---|---|
車体形式 | EBL-RN34J | 2BL-RN52J | 8BL-RN69J |
エンジン種類 | 水冷4st並列3気筒 | ← | ← |
排気量 | 846cc | 845cc | 888cc |
ボア・ストローク | 78.0×59.0mm | ← | 78.0×62.0mm |
圧縮比 | 11.5:1 | ← | ← |
点火間隔 | 240°・240°・240° | ← | ← |
最高出力 | 110PS@9,000rpm | 116PS@10,000rpm | 120PS@10,000rpm |
最大トルク | 88Nm@8,500rpm | 87Nm@8,500rpm | 93Nm@7,000rpm |
車両重量 | 191kg *1 | 193kg *2 | 190kg *2 |
燃料タンク | ハイオク14L | ← | ← |
全長 | 2,075mm | ← | 2,090mm |
全幅 | 815mm | ← | 795mm |
全高 | 1,135mm | 1,120mm | 1,190mm |
軸間距離 | 1,440mm | ← | 1,430mm |
キャスター・トレール | 25°00′・103mm | ← | 25°00′・108mm |
Fタイヤサイズ | 120/70ZR17 | ← | ← |
Rタイヤサイズ | 180/55ZR17 | ← | ← |
参考: YAMAHAバイク用語辞典
*1:車両重量はABS
*2:車両重量はSP
メンテナンス情報早見表
項目 | 値 |
---|---|
タイヤ空気圧(冷間時・1名乗車) | |
前輪 | 250kPa |
後輪 | 290kPa |
エンジンオイル | |
粘度 | 10W-40 |
フィルター交換なし | 2.40L |
フィルター交換あり | 2.70L |
ドライブチェーン | |
たわみ量 | 5.0~15.0mm |
注意事項
- 並列 or 直列
- 両者の意味は同じですが、YAMAHAは伝統的に
並列 と呼ぶので、この呼称を使います - 並列と呼ばれるのは、進行方向に対してシリンダーが横に並んでいるためです
- 両者の意味は同じですが、YAMAHAは伝統的に
- 車両重量
- 燃料・油脂類・冷却水などを全て含んだ重さです
- 乾燥重量は燃料・油脂類などを抜いた、実態と離れた重さですので、お間違えなく!