MT-09 ABS(2014-2016) | MT-09/MT-09SP(2017-) | |
---|---|---|
車体形式 | EBL-RN34J | 2BL-RN52J |
エンジン種類 | 水冷4st並列3気筒 | ← |
排気量 | 846cc | 845cc |
ボア・ストローク | 78.0×59.0mm | ← |
圧縮比 | 11.5:1 | ← |
点火間隔 | 240°・240°・240° | ← |
最高出力 | 110PS@9,000rpm | 116PS@10,000rpm |
最大トルク | 88Nm@8,500rpm | 87Nm@8,500rpm |
車両重量 | 191kg(ABS無:188kg) | 193kg |
燃料タンク | ハイオク14L | ← |
全長×全幅×全高 | 2,075mm×815mm×1,135mm | 2,075mm×815mm×1,120mm |
軸間距離 | 1,440mm | ← |
キャスター・トレール | 25°00′・103mm | ← |
Fタイヤサイズ | 120/70ZR17 | ← |
Rタイヤサイズ | 180/55ZR17 | ← |
参考: YAMAHAバイク用語辞典
メンテナンス情報早見表
項目 | 値 |
---|---|
タイヤ空気圧(冷間時・1名乗車) | |
前輪 | 250kPa |
後輪 | 290kPa |
エンジンオイル | |
粘度 | 10W-40 |
フィルター交換なし | 2.40L |
フィルター交換あり | 2.70L |
ドライブチェーン | |
たわみ量 | 5.0~15.0mm |
注意事項
- 並列 or 直列
- 両者の意味は同じですが、YAMAHAは伝統的に「並列(パラ)」と呼ぶので、この呼称を使います
- 並列と呼ばれるのは、進行方向に対してシリンダーが並列に並んでいるためです
- 車両重量
- 燃料・油脂類などを全て入れた重さです
- 乾燥重量は燃料・油脂類などを抜いた重さですので、お間違えなく!